Elige el tipo de plan que se ajuste a tu presupuesto y trabajemos juntos para hacer crecer tu negocio.
PLAN DE PUBLICIDAD | INICIAL | AVANZADO | PREMIUM | EMPRESARIAL |
---|---|---|---|---|
COMISIÓN MENSUAL + IVA | $120.000 | $250.000 | $500.000 | $1.000.000 |
INVERSIÓN PUBLICITARIA | Hasta 500k | Hasta 1M | Hasta 3M | Desde 3M |
Análisis de demanda en Google Search | ||||
Análisis de la competencia | ||||
Diseño de la estrategia | ||||
Definición de anuncios y palabras clave | ||||
Configuración de campaña en Google Ads | ||||
Configuración de Google Merchant Center | ||||
Vinculación con Google Analytics | ||||
Monitoreo y optimización permanente | ||||
Administración de anuncios avanzada | ||||
Seguimiento y optimización de conversiones | ||||
Inserción de frases dinámicas | ||||
Informe automático de resultados | ||||
Banners gráficos en Google Display | ||||
Configuración de campañas PMAX | ||||
Estrategias de Remarketing | ||||
Amplificación de campaña en YouTube | ||||
Reunión de resultados mensuales | ||||
Amplificación de campaña en Facebook | ||||
Amplificación de campaña en Instagram | ||||
Amplificación de campaña en LinkedIn | ||||
Amplificación de campaña en TikTok | ||||
Amplificación de campaña en Programmatic y otros medios online | ||||
Contrátalo | Contrátalo | Contrátalo | Contrátalo |
Si tienes las ganas de llevar tu negocio al siguiente nivel, no dudes en escríbirnos.
Descubre información relevante sobre marketing digital, diseño y aplicaciones móviles en nuestro blog.
Ir al blogNo te preocupes, te responderemos a la brevedad.